Colorfastness to laundering
Test methodKS K ISO 105-C06:2010, A2S
| Test item | Plant indigo | Chemical indigo | Bio indigo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample #1 | Sample #2 | Sample #3 | Sample #4 | Sample #5 | Sample #6 | Sample #7 | Sample #8 | Sample #9 | ||
| Color change | Color change | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Staining | Acetate | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| Cotton | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Nylon | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | |
| Polyester | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Acrylic | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Wool | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |













