Solidité au lavage
Méthode d'essaiKS K ISO 105-C06:2010, A2S
| Critère d'essai | Indigo végétal | Indigo chimique | Bio-indigo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Échantillon #1 | Échantillon #2 | Échantillon #3 | Échantillon #4 | Échantillon #5 | Échantillon #6 | Échantillon #7 | Échantillon #8 | Échantillon #9 | ||
| Changement de couleur | Changement de couleur | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Dégorgement | Acétate | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| Coton | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Nylon | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | |
| Polyester | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Acrylique | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Laine | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |













