Yıkama haslığı
Test yöntemiKS K ISO 105-C06:2010, A2S
| Test kalemi | Bitkisel indigo | Kimyasal indigo | Biyo indigo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numune #1 | Numune #2 | Numune #3 | Numune #4 | Numune #5 | Numune #6 | Numune #7 | Numune #8 | Numune #9 | ||
| Renk değişimi | Renk değişimi | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Lekeleme | Asetat | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| Pamuk | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Naylon | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | |
| Polyester | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Akrilik | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Yün | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |













