耐皂洗色牢度
检测方法KS K ISO 105-C06:2010, A2S
| 检测项目 | 植物靛蓝 | 化学靛蓝 | 生物靛蓝 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品 #1 | 样品 #2 | 样品 #3 | 样品 #4 | 样品 #5 | 样品 #6 | 样品 #7 | 样品 #8 | 样品 #9 | ||
| 变色 | 变色 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 沾色 | 醋酯纤维 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 棉 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 锦纶 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | |
| 涤纶 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 腈纶 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 羊毛 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |













