Solidità al lavaggio
Metodo di provaKS K ISO 105-C06:2010, A2S
| Voce di prova | Indaco vegetale | Indaco chimico | Bio-indaco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campione #1 | Campione #2 | Campione #3 | Campione #4 | Campione #5 | Campione #6 | Campione #7 | Campione #8 | Campione #9 | ||
| Variazione di colore | Variazione di colore | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Scarico | Acetato | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| Cotone | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Nylon | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | |
| Poliestere | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Acrilico | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| Lana | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |













