洗濯堅牢度
試験法KS K ISO 105-C06:2010, A2S
| 試験項目 | 植物由来インディゴ | 化学インディゴ | バイオインディゴ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル #1 | サンプル #2 | サンプル #3 | サンプル #4 | サンプル #5 | サンプル #6 | サンプル #7 | サンプル #8 | サンプル #9 | ||
| 変退色 | 変退色 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 汚染 | アセテート | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 綿 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| ナイロン | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | |
| ポリエステル | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| アクリル | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 毛 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |













